Коммерческие роботы-пылесосы, поломоечные и вакуумные роботы для складов, ТЦ, производств и офисов. Убирают большие площади по расписанию в ночную смену — без персонала.
Восемь моделей под разные задачи: от компактных поломоечных для офисов до уличных подметальщиков с баком 260 л. Купить или взять в аренду с оплатой за убранные метры.

| Функции уборки | Мойка, подметание, вакуум, влажная протирка |
| Производительность | 1000–1200 м²/ч |
| Ширина уборки | 490 мм |
| Сила всасывания | 15 кПа (15 000 Па) |
| Макс. скорость | 1,2 м/с |
| Преодолеваемый уклон | 8° |
| Батарея | LiFePO4 (литий-железо-фосфат), сверхбыстрая зарядка |
| Номинальное напряжение | 25,9 В / 25,6 В |
| Габариты робота | 580 × 500 × 500 мм |
| Вес нетто | 68,5 кг |
| Рабочая температура | 0–40 °C |

| Функции уборки | Подметание, вакуумная уборка |
| Производительность | 1000–1200 м²/ч |
| Ширина уборки | 670 мм |
| Сила всасывания | до 25 кПа |
| Макс. скорость | 1,2 м/с |
| Преодолеваемый уклон | 8° |
| Батарея | Тройной литий, 46,8 В · 60 Ач |
| Время работы / зарядки | 3–10 ч / 1,75 ч |
| Габариты робота | 675 × 516 × 656 мм |
| Вес нетто | 56 кг |
| Зарядная станция | AC 200–240 В · 54,6 В · 425 × 220 × 533 мм · 14,5 кг |
| Рабочая температура | 0–40 °C |

| Функции уборки | Подметание + мойка пола |
| Производительность | до 2000 м²/ч |
| Ширина подметания / мойки | 90 см / 50 см |
| Ёмкость чистой / грязной воды | 52 л / 52 л |
| Бак для мусора | 30 л |
| Давление щётки | до 46 кг (регулируется) |
| Батарея | 200 Ач (LiFePO4) |
| Время работы | 6–8 ч |
| Уровень шума | от 65 дБ(А) |
| Габариты | 145 × 111 × 95 см |
| Вес | 285 кг |
| Автозарядка / автозалив | да, со станцией |

| Функции уборки | Подметание, вакуум, паровая/тёплая мойка ковров |
| Режим мойки | Паровая / стандартная |
| Производительность | 1000–1200 м²/ч |
| Ширина подметания / мойки | 58 см / 40 см |
| Ёмкость чистой / грязной воды | 31 л / 25 л |
| Бак для химии | 23 л |
| Батарея | 125 Ач (LiFePO4) |
| Время работы / зарядки | 3 ч / 3,5 ч |
| Габариты | 95 × 55 × 104 см |
| Вес | 150 кг |
| Автозарядка / автозалив | опционально |

| Функции уборки | Мойка пола |
| Производительность | 1000–1500 м²/ч |
| Диаметр диска | 30 см |
| Ёмкость чистой / грязной воды | 20 л / 18 л |
| Давление на пол | 20 кг (регулируется) |
| Батарея | 100 Ач (LiFePO4) |
| Время работы / зарядки | 4 ч / 3,5 ч |
| Габариты | 80 × 55 × 88 см |
| Вес | 150 кг |
| Автозарядка / автозалив | опционально |

| Режим работы | Автоматический |
| Производительность | 2000–2500 м²/ч |
| Ширина подметания / боковых щёток | 90 см / 45 см |
| Бак для мусора | 65 л |
| Батарея | 50 Ач (LiFePO4) |
| Время работы / зарядки | 4–6 ч / 4 ч |
| Габариты | 113 × 101 × 68 см |
| Вес | 160 кг |
| Лидар | 1×3D 32 линии + доп. радар 3×3D 96 линий |
| Автозарядка | опционально |

| Режим работы | Автоматический |
| Производительность | 5000–6000 м²/ч |
| Ширина подметания | 165 см |
| Бак для мусора | 260 + 10 л |
| Батарея | 200 Ач (LiFePO4) |
| Время работы / зарядки | 10–12 ч / 6 ч |
| Габариты | 172 × 158 × 145 см |
| Вес | 470 кг |
| Лидар | 1×3D 32 линии + доп. радар 1×32 + 3×92 линии |
| Автозарядка | опционально |

| Режим работы | Автоматический |
| Производительность | 2500 м²/ч |
| Ширина подметания | 90 см |
| Бак для мусора | 45 л |
| Время работы / зарядки | 4–8 ч / 3 ч |
| Габариты | 85 × 52 × 60 см |
| Вес | 65 кг |
| Управление | авто / голос / приложение |
| Лидар | 1×3D 32 линии |
| Автозарядка | опционально |

| Площадь уборки | 600 м² |
| Ёмкость батареи | 10 400 мА·ч |
| Время работы | 4 часа |
| Время зарядки | 4 часа |
| Рабочая глубина | 0,5–3 м |
| Скорость движения | 12 м/мин |
| Тонкость фильтрации | 180 мкм |
| Объём фильтра | 3,5 л |
| Мощность мотора | 300 Вт |
| Напряжение батареи | 25,2 В |
| Вход | 100–240 В, 50–60 Гц, 3,5 А |
| Выход | 25,2 В = 3 А |
| Управление из приложения | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Обновление OTA | Да |
| Размер упаковки | 66 × 56 × 39 см |
Характеристики приведены справочно и могут уточняться по документации производителя. Цены — по запросу.
Робот убирает втрое большую площадь дешевле ручного труда и без ночных смен персонала.
Данные об убранной площади и маршрутах — прозрачный контроль качества.
Работает ночью, когда объект пуст — ноль помех бизнесу и мокрых полов днём.
Автономная уборка на реальных объектах.
Три модели под ваш бюджет — от покупки до подписки без вложений.
Зависит от модели и площади. Считаем окупаемость под объект; доступны покупка, аренда и оплата за убранные метры.
Плитка, бетон, наливные полы, ковролин — подбираем модель под ваше покрытие.
Робот берёт на себя полы и большие площади, а персонал занимается детальной уборкой — это усиление команды, а не замена.
10 страниц по подводному роботу XPRO: конструкция, режимы уборки, система фильтрации, полная таблица характеристик, комплектация и варианты цвета.
По восьми моделям клинеров (A3, A4, S7, S9, S76, S95, S95 Mini, S977) характеристики приведены выше на этой странице — расчёт под ваш объект пришлём после заявки. Оставьте номер телефона: файл откроется сразу, а менеджер свяжется по подбору. E-mail — по желанию.
Опишите задачу — вернёмся с предложением в течение рабочего дня.
Оставьте контакт и вопрос — ответим в течение рабочего дня.